Объем, л | Цена, руб. | |
Cava, Castell Llord Brut | 0,125 | 250 |
Кава Кастель Льорд, игристое, Испания, брют белое, 11,5% | ||
Chardonnay, Le Grand Noir | 0,125 | 200 |
Ле Гран Нуар Шардоне, Лангедок, Франция, белое, 13% | ||
Sauvignon Blanc, Paddle Creek | 0,125 | 290 |
Паддл Крик Совиньон Блан, Новая Зеландия, белое, 11,5% | ||
Malbec, Le Grand Noir | 0,125 | 200 |
Ле Гран Нуар Мальбек, Лангедок, Франция, красное, 13% | ||
Montepulciano d’Abruzzo, Umani Ronchi Podere | 0,125 | 250 |
Умани Ронки Подере Монтепульчано д’Абруццо, | ||
Италия, красное, 13% | ||
Франция |
||
Chardonnay, Le Grand Noir | 0,750 | 1200 |
Ле Гран Нуар Шардоне, Лангедок, белое, 13% | ||
Chablis, Domaine Herve Azo | 0,750 | 2400 |
Домен Эрве Азо Шабли, белое, 12,5% | ||
Rose, Le Grand Noir | 0,750 | 1200 |
Ле Гран Нуар Розе, Лангедок, розовое 12,5% | ||
Malbec, Le Grand Noir | 0,750 | 1200 |
Ле Гран Нуар Мальбек, Лангедок, красное, 13% | ||
Chateau d’Arvigny Haut-Medoc, Bordeaux | 0,750 | 2400 |
Шато д’Арвиньи О-Медок, Бордо, красное, 13% | 0,375 | 1700 |
Италия |
||
Pinot Grigio, Cielo | 0,750 | 1400 |
Чело Пино Гриджо Венето, белое, 12% | 0,187 | 350 |
Gavi, Canti | 0,750 | 1700 |
Канти Гави Пьемонт, белое, 12,5% | ||
Pfefferer, Colterenzio | 0,750 | 1950 |
Кольтеренцио Пфефферер Альто Адидже, белое, 12,5% | ||
Chianti, Conti Serristori | 0,750 | 1400 |
Конти Серристори Кьянти Тоскана, красное, 13% | 0,375 | 750 |
Montepulciano d’Abruzzo, Umani Ronchi Podere | 0,750 | 1500 |
Умани Ронки Подере Монтепульчано д’Абруццо, красное, 13% | ||
Banfi Col di Sasso, Toscana | 0,750 | 1800 |
Банфи Коль ди Сассо Тоскана, красное, 13,5% | ||
Nero d’Avola, Regaleali | 0,750 | 1850 |
Регалеали Неро Д’Авола Сицилия, красное, 13,5% | ||
Германия / Австрия | ||
Riesling, Urban | 0,750 | 1700 |
Урбан Рислинг Мозель, белое, полусухое, 10,5% | ||
Gruner Veltliner Klassik | 0,750 | 1700 |
Грюнер Вельтлинер Классик, белое, 12,5 % | ||
Испания |
||
Moscatel, Gran Feudo | 0,750 | 1400 |
Москатель, Гран Феудо, белое, 13% | ||
Albarino, Medusa | 0,750 | 1800 |
Медуса Альбариеньо, белое, 13% | ||
Crianza, Gran Feudo | 0,750 | 1800 |
Гран Феудо Крианса, красное, 13% | ||
Rioja, Dos Caprichos Joven | 0,750 | 1400 |
Риоджа, Дос Капричос Жовен, красное, 13,5% | ||
Португалия |
||
Vinho Verde, Gazela | 0,750 | 1300 |
Газела Винью Верде белое, полусухое, 9% | ||
Vinho Verde Rose, Gazela | 0,750 | 1300 |
Газела Винью Верде, розовое, полусухое, 9,5% | ||
Новая Зеландия |
||
Sauvignon Blanc, Paddle Creek | 0,750 | 1740 |
Паддл Крик Совиньон Блан, белое, 11,5% | ||
Грузия |
||
Alazani Valley, Besini, Semi-Sweet White | 0,750 | 1200 |
Бесини Алазанская Долина, белое, п/сл., 12% | ||
Alazani Valley, Besini, Semi-Sweet Red | 0,750 | 1200 |
Бесини Алазанская Долина, красное, п/сл.,12% | ||
Kindzmarauli, Besini | 0,750 | 1470 |
Бесини Киндзмараули красное, п/сл, 12% | ||
Saperavi, Besini | 0,750 | 1200 |
Бесини Саперави красное, 13% | ||
Херес |
||
Valdespino Cream Isabela | 0,750 | 2870 |
Вальдеспино Крим Исабела, 17,5% | 0,050 | 195 |
Портвейн |
||
Warre`s Heritage Ruby | 0,750 | 2150 |
Уор`с Херитидж Руби, 19% | 0,050 | 155 |
Россия |
||
Тихие вина | ||
Шато Тамань Селект Блан белое, 12,5% | 0,750 | 950 |
Шато Тамань Дуо белое п/сл., 11% | 0,125/0,750 | 180/950 |
Шато Тамань Селект Руж красное, 13% | 0,750 | 950 |
Шато Тамань Дуо красное п/сл., 11% | 0,125/0,750 | 180/950 |
Игристые вина | ||
Chateau Tamagne Brut | 0,200 | 250 |
Шато Тамань Брют белое, 13% | ||
Chateau Tamagne Semi-Sweet | 0,200 | 250 |
Шато Тамань белое п/сл., 11% | ||
Chateau Tamagne Brut | 0,750 | 950 |
Шато Тамань Брют белое, 13% | ||
Chateau Tamagne Semi-Sweet | 0,750 | 950 |
Шато Тамань полусладкое белое, 11% | ||
Chateau Tamagne Select Rose | 0,750 | 950 |
Шато Тамань Селект Розе Брют, 12% |