Французский Сидр |
||
Kerisac Cidre Breton Brut (Керисак Бретон брют): Яблочный сок 100%, брют, алк. 4,5% | 0,250 л | 300 |
Kerisac Cidre Breton Doux (Керисак Бретон ду): Яблочный сок 100%, сладкий, алк. 2% | 0,250 л | 300 |
Kerisac Cidre Breton Brut (Керисак Бретон брют): Яблочный сок 100%, брют, алк. 4,5% | 0,750 л | 900 |
Kerisac Cidre Breton Doux (Керисак Бретон ду): Яблочный сок 100%, сладкий, алк. 2% | 0,750 л | 900 |
Kerisac Cidre Cuvee Rose (Керисак кюве Розе): Яблочный сок 100%, полусухой, розовый, алк. 3% | 0,750 л | 900 |
Kerisac Cidre et Cassis (Керисак сидр эт кассис): Яблочный сок 92%, сок черной смородины 8%, алк. 3% | 0,750 л | 900 |
Kerisac Cidre et Fruits Rouges (Керисак сидр э Фрут Руж): Яблочный сок 95,4%, сок кислой вишни 3,8%, сок бузины 0,8%, полусухой, алк. 3% | 0,750 л | 900 |
Kerisac Cidre Poiré (Грушевый Керисак пуаре): Яблочно-Грушевый сок, сладкий, алк. 2,5% | 0,750 л | 900 |
Duche de Longueville doux (Душе де Лонгвий ду ): Яблочный сок 100%, сладкий, алк. 2% | 0,750 л | 900 |
Винная карта |
||
Cava, Castell Llord Brut: Кава Кастель Льорд, игристое, Испания, брют белое, 11,5% | 0,125 л | 250 |
hardonnay, Le Grand Noir: Ле Гран Нуар Шардоне, Лангедок, Франция, белое, 13% | 0,125 л | 200 |
Sauvignon Blanc, Paddle Creek: Паддл Крик Совиньон Блан, Новая Зеландия, белое, 11,5% | 0,125 л | 290 |
Malbec, Le Grand Noir: Ле Гран Нуар Мальбек, Лангедок, Франция, красное, 13% | 0,125 л | 200 |
Montepulciano d’Abruzzo, Umani Ronchi Podere: Умани Ронки Подере Монтепульчано д’Абруццо, Италия, красное, 13% | 0,125 л | 250 |
Франция |
||
Chardonnay, Le Grand Noir: Ле Гран Нуар Шардоне, Лангедок, белое, 13% | 0,750 л | 1200 |
Chablis, Domaine Herve Azo: Домен Эрве Азо Шабли, белое, 12,5% | 0,750 л | 2400 |
Rose, Le Grand Noir: Ле Гран Нуар Розе, Лангедок, розовое 12,5% | 0,750 л | 1200 |
: Malbec, Le Grand Noir: Ле Гран Нуар Мальбек, Лангедок, красное, 13% | 0,750 л | 1200 |
Chateau d’Arvigny Haut-Medoc, Bordeaux: Шато д’Арвиньи О-Медок, Бордо, красное, 13% | 0,750 л/0,375 л | 2400/1700 |
Италия |
||
Pinot Grigio, Cielo: Чело Пино Гриджо Венето, белое, 12% | 0,750 л/0,187 л | 1400/350 |
Gavi, Canti: Канти Гави Пьемонт, белое, 12,5% | 0,750 л | 1700 |
Pfefferer, Colterenzio: Кольтеренцио Пфефферер Альто Адидже, белое, 12,5% | 0,750 л | 1950 |
Chianti, Conti Serristori: Конти Серристори Кьянти Тоскана, красное, 13% | 0,750 л/0,375 л | 1400/750 |
Montepulciano d’Abruzzo, Umani Ronchi Podere: Умани Ронки Подере Монтепульчано д’Абруццо, красное, 13% | 0,750 л | 1500 |
Banfi Col di Sasso, Toscana: Банфи Коль ди Сассо Тоскана, красное, 13,5% | 0,750 л | 1800 |
Nero d’Avola, Regaleali: Регалеали Неро Д’Авола Сицилия, красное, 13,5% | 0,750 л | 1850 |
Германия / Австрия |
||
Riesling, Urban: Урбан Рислинг Мозель, белое, полусухое, 10,5% | 0,750 л | 1700 |
Gruner Veltliner Klassik: Грюнер Вельтлинер Классик, белое, 12,5% | 0,750 л | 1700 |
Испания |
||
Moscatel, Gran Feudo: Москатель, Гран Феудо, белое, 13% | 0,750 л | 1400 |
Albarino, Medusa: Медуса Альбариеньо, белое, 13% | 0,750 л | 1800 |
Rioja, Dos Caprichos Joven: Риоджа, Дос Капричос Жовен, красное, 13,5% | 0,750 л | 1400 |
Crianza, Gran Feudo: Гран Феудо Крианса, красное, 13% | 0,750 л | 1800 |
Португалия |
||
Vinho Verde, Gazela: Газела Винью Верде белое, полусухое, 9% | 0,750 л | 1300 |
Vinho Verde Rose, Gazela: Газела Винью Верде, розовое, полусухое, 9,5% | 0,750 л | 1300 |
Новая Зеландия |
||
Sauvignon Blanc, Paddle Creek: Паддл Крик Совиньон Блан, белое, 11,5% | 0,750 л | 1740 |
Грузия |
||
Alazani Valley, Besini, Semi-Sweet White: Бесини Алазанская Долина, белое, п/сл., 12% | 0,750 л | 1200 |
Alazani Valley, Besini, Semi-Sweet Red: Бесини Алазанская Долина, красное, п/сл.,12% | 0,750 л | 1200 |
Saperavi, Besini: Бесини Саперави красное, 13% | 0,750 л | 1200 |
Kindzmarauli, Besini: Бесини Киндзмараули красное, п/сл, 12% | 0,750 л | 1470 |
Херес |
||
Valdespino Cream Isabela: Вальдеспино Крим Исабела, 17,5% | 0,750 л/0,050 л | 2870/195 |
Портвейн |
||
Warre`s Heritage Ruby: Уор`с Херитидж Руби, 19% | 0,750 л/0,050 л | 2150/155 |
Россия | ||
Тихие вина |
||
Шато Тамань Селект Блан белое, 12,5% | 0,750 л | 950 |
Шато Тамань Дуо белое п/сл., 11% | 0,125 л/0,750 л | 180/950 |
Шато Тамань Селект Руж красное, 13% | 0,750 л | 950 |
Шато Тамань Дуо красное п/сл., 11% | 0,125 л/0,750 л | 180/950 |
Игристые вина |
||
Chateau Tamagne Brut: Шато Тамань Брют белое, 13% | 0,200 л | 250 |
Chateau Tamagne Semi-Sweet: Шато Тамань белое п/сл., 11% | 0,200 л | 250 |
Chateau Tamagne Brut: Шато Тамань Брют белое, 13% | 0,750 л | 950 |
Chateau Tamagne Semi-Sweet: Шато Тамань полусладкое белое, 11% | 0,750 л | 950 |
Chateau Tamagne Select Rose: Шато Тамань Селект Розе Брют, 12% | 0,750 л | 950 |
Шампанское |
||
Champagne Lanson black label brut: Шампань Лансон Блэк Лейбл Брют, белое, 12,5% | 0,750 л | 5100 |
Champagne Lanson black label brut: Шампань Лансон Блэк Лейбл Брют, белое, 12,5% | 0,375 л | 2900 |
Champagne Lanson Rose label brut rose: Шампань Лансон Розе Лейбл Брют, розовое, 12,5% | 0,750 л | 5990 |
Champagne Lanson Rose label brut rose: Шампань Лансон Розе Лейбл Брют, розовое, 12,5% | 0,375 л | 3500 |
Игристые вина |
||
Франция |
||
Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux brut: Гранд Кюве 1531 де Эмери брют, белое, 12% | 0,750 л | 2230 |
Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux brut: Гранд Кюве 1531 де Эмери брют, розовое, 12% | 0,750 л | 2230 |
Le Grand Noir Brut Reserve: Ле Гран Нуар Брют Резерв, белое, 11,5% | 0,750 л | 1690 |
Испания |
||
Cava Castell Llord Brut: Кава Кастель Льорд, брют белое, 11,5% | 0,750 л | 1290 |
Италия |
||
Canti Prosecco DOC: Канти Просекко, белое, 11% | 0,750 л | 1490 |
Canti Prosecco DOC: Канти Просекко, белое, 11% | 0,200 л | 490 |
Canti Prosecco ICE DOC: Канти Просекко АЙС, белое полусухое, 11% | 0,750 л | 1590 |
Canti Asti DOCG: Канти Асти, белое, 7% | 0,750 л | 1390 |
Canti Asti DOCG: Канти Асти, белое, 7% | 0,200 л | 490 |
Aleotti Lambrusco dell’Emilia Bianco: Алеотти Ламбруско дель Эмилия Бьянко п/сл., 8% | 0,750 л | 950 |
Aleotti Lambrusco dell’Emilia Rosso: Алеотти Ламбруско дель Эмилия Россо п/сл., 8% | 0,750 л | 950 |
Аперетив |
||
Aperol: Апероль, 11% | 0,700 л/50 мл | 2100/150 |
Сampari: Кампари, 25% | 0,750 л/50 мл | 2610/175 |
Вермут |
||
Martini Bianco: Мартини Бьянко, 15% | 1,000 л/50 мл | 2200/110 |
Martini Extra Dry: Мартини Экстра Драй, 18% | 1,000 л/50 мл | 2200/110 |
Martini Rosso: Мартини Россо, 15% | 1,000 л/50 мл | 2200/110 |
Водка |
||
Khanskaya Limited Edition: Ханская Лимитед Эдишн, 40% | 0,500 л/50 мл | 1350/135 |
Tundra Authentic: Тундра Аутентик, 40% | 0,500 л/50 мл | 850/85 |
Tundra Nordic Nature: Тундра Нордик Натур, 40% | 0,500 л/50 мл | 850/85 |
Tundra Northern Cowberry: Тундра Северная Брусника, 40% | 0,500 л/50 мл | 900/90 |
Tundra Bitter: Тундра Биттер, 38% | 0,500 л/50 мл | 900/90 |
Grey Goose: Грей Гуз, 40% | 0,500 л/50 мл | 2400/240 |
Finlandia Vodka: Финляндия Водка, 40% | 0,500 л/50 мл | 1600/160 |
Finlandia Cranberry: Финляндия Полярная Клюква, 40% | 0,500 л/50 мл | 1600/160 |
Кальвадос |
||
Calvados Pays d`Auge AOC Vielle Reserve 8Ans: Кальвадос Пеи д`Ож АОС Вьей Резерв 8 Ан, 40% | 0,700 л/50 мл | 4900/350 |
Граппа |
||
Grappa Nonino Friulana: Граппа Нонино Фриулана, 43% | 0,750 л/50 мл | 3500/250 |
Джин |
||
Bombay Saphire: Бомбей Сапфир, 40% | 0,750 л/50 мл | 3700/270 |
Gordon’s: Гордонс, 37,5% | 0,750 л/50 мл | 3300/220 |
Текила |
||
Espolon Blanco: Эсполон Бланко, 40% | 0,750 л/50 мл | 3500/230 |
Olmeca Blanco: Ольмека белая, 38% | 0,700 л/50 мл | 3400/240 |
Olmeca Gold: Ольмека золотая, 38% | 0,700 л/50 мл | 3500/250 |
Ром |
||
Bacardi Carta Blanca: Бакарди Карта Бланка, 40% | 0,700 л/50 мл | 2500/180 |
Bacardi Carta Oro: Бакарди Карта Оро, 40% | 0,700 л/50 мл | 2700/190 |
Captain Morgan Spiced Gold: Капитан Морган Пряный Золотой, 40% | 0,700 л/50 мл | 2590/185 |
Captain Morgan White: Капитан Морган Белый Ром, 40% | 0,700 л/50 мл | 2590/185 |
Captain Morgan Jamaica: Капитан Морган Ямайка, 40% | 0,700 л/50 мл | 2940/210 |
Shark Tooth Gold: Шарк Тус Голд, 40% | 0,700 л/50 мл | 1540/110 |
Zacapa Centenario Solera Gran Rezerva: Закапа Сэнтэнарио Солера Гран Резерва, 40% | 0,700 л/50 мл | 6300/450 |
Шотландский смешанный виски |
||
Old Smuggler: Олд Смагглер, 40% | 0,700 л/50 мл | 2240/160 |
Johnnie Walker Red Label: Джонни Уокер Рэд Лейбл, 40% | 0,700 л/50 мл | 3220/230 |
Johnnie Walker Black Label 12: Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 лет, 40% | 0,700 л/50 мл | 6160/440 |
Шотландский солодовый виски |
||
The Singleton 12 Years Old, Speyside: Синглтон 12 лет, 40% | 0,700 л/50 мл | 6580/470 |
Glen Grant The Major’s Reserve, Speyside: Глен Грант Мэйджорс Резерв, 40% | 0,700 л/50 мл | 5600/400 |
Бурбон |
||
Wild Turkey 81: Уайлд Тёки 81 (алк. 40,5%) | 0,700 л/50 мл | 4200/300 |
Теннессийский виски |
||
Jack Daniel`s: Джек Дэниел`с, 40% | 0,700 л/50 мл | 3920/280 |
Ирландский виски |
||
Jameson: Джемесон, 40% | 0,700 л/50 мл | 3220/230 |
Jameson Black Barrel: Джемесон Блэк Баррел, 40% | 0,700 л/50 мл | 4060/290 |
Bushmills Original: Бушмиллз Ориджинал, 40% | 0,700 л/50 мл | 3500/250 |
Bushmills Black Bush: Бушмиллз Блэк Буш, 40% | 0,700 л/50 мл | 4200/300 |
Rowson’s Reserve: Роусонс Резерв, 40% | 0,700 л/50 мл | 1540/110 |
Коньяк |
||
Martell VS: Мартель ВС, 40% | 0,700 л/50 мл | 5180/370 |
Martell VSOP: Мартель ВСОП, 40% | 0,700 л/50 мл | 7280/520 |
Martell XO: Мартель ВС, 40% | 0,700 л/50 мл | 14000/1000 |
ArArAt 3 stars: АрАрАт 3 звезды, 40% | 0,500 л/50 мл | 1700/170 |
ArArAt Ani: АрАрАт Ани 6 лет, 40% | 0,500 л/50 мл | 2600/260 |
Бренди |
||
Koktebel 5 stars: Коктебель 5 звезд, 40% | 0,500 л/50 мл | 1300/130 |
Ликеры |
||
Baileys: Бейлиз, 17% | 0,500 л/50 мл | 1850/185 |
Kahlua: Калуа, 20% | 0,700 л/50 мл | 2940/210 |
Cointreau: Куантро, 40% | 0,700 л/50 мл | 2800/200 |
Malibu: Малибу, 21 % | 0,700 л/50 мл | 1680/120 |
Sambuca Barbero: Самбука Барберо, 40% | 0,700 л/50 мл | 2450/175 |
Villa Massa: Лимончелло Вилла Масса. 30% | 0,750 л/50 мл | 3750/250 |
Amaretto Luxardo di Saschira: Амаретто Люксардо ди Саскира, 28% | 0,750 л/50 мл | 2400/160 |
Jagermeister: Егермейстер, 35% | 0,700 л/50 мл | 2940/210 |
Becherovka: Бехеровка, 38% | 0,700 л/50 мл | 2100/150 |
St-Germain: Сент Жермен, 20% | 0,700 л/50 мл | 3500/250 |
Wennerker Crème De Cassis: Веннекер Крем де Кассис | 0,700 л/50 мл | 1960/140 |
Пиво |
||
Dingslebener Weizen: Дингслебенер Вайцен светлое, 4,9% | 0,500 л | 190 |
Dingslebener Lava: Дингслебенер Лава темное, 6% | 0,500 л | 190 |
Holba Serak: Холба Шерак светлое, 4,7% | 0,500 л | 190 |
Kirsch bier: Кирш-Бир — темное вишневое пиво, 4,8% | 0,500 л | 270 |
Dingslebener Aubi: Дингслебенер Ауби безалкогольное | 0,500 л | 170 |
Минеральная вода |
||
Мевер: негазированная | 0,500 л | 100 |
Витель: негазированная | 0,250 л | 150 |
Нарзан: газированная | 0,500 л | 100 |
Перрье: газированная | 0,330 л | 150 |
Боржоми: газированная | 0,500 л | 175 |
Напитки / Соки |
||
Coca-Cola / Кока-Кола | 0,330 л | 100 |
Fanta / Фанта | 0,250 л | 100 |
Sprite / Спрайт | 0,250 л | 100 |
Schweppes Bitter / Тоник Швепс Биттер | 0,250 л | 100 |
Schweppes Bitter lemon/ Тоник Швепс Биттер лемон | 0,250 л | 100 |
Сок и нектар Rich в ассортименте | 0,200 л | 90 |
Лимонад |
||
Цитрусовый классический | 0,300 л/0,800л | 150/300 |
Огуречный с базиликом | 0,300 л/0,800л | 150/300 |
Клюквенный мохито | 0,300 л/0,800л | 150/300 |
Имбирно-мятный | 0,300 л/0,800л | 150/300 |
Свежевыжатый сок |
||
Яблочный | 0,200 л | 170 |
Яблочно-сельдереевый | 0,200 л | 170 |
Морковный со сливками | 0,200 л | 170 |
Грушевый с имбирем | 0,200 л | 170 |
Грейпфрутовый | 0,200 л | 170 |
Апельсиновый | 0,200 л | 170 |
Коктейли |
||
Мохито: ром, вода с газом, мята, лайм, сахарный сироп | 0,200 л | 300 |
Беллини: шампанское, персиковое пюре, сок лимона | 0,150 л | 200 |
Кир Рояль: ликер, шампанское, черная смородина | 0,150 л | 250 |
Физалис: вино Шардоне, пюре манго, пюре маракуйя, пюре апельсина | 0,150 л | 300 |
Апероль Спритц: ликер, шампанское, апельсин | 0,200 л/0,100л | 300 |
Сангрия на белом вине | 0,300 л/0,800 л | 290/790 |
Сангрия на красном вине | 0,300 л/0,800 л | 290/790 |
Розовый Фламинго: Martini Bianсo + грейпфрут + роза | 0,250 л | 350 |
Яблочный Мартини | 0,250 л | 230 |
Грушево-имбирный Мартини | 0,150 л | 270 |
Космополитен: водка, ликер, сок лимона, клюква | 0,200 л/0,010 л | 250 |
Фроузен Клубничная Маргарита: клубника, сок лимона, ликер, текила, мята | 0,200 л/0,005 л | 390 |
Ягодный Дайкири: ром, черная смородина, клюква | 0,200 л/0,010 л | 350 |
Кровавая Мэри: водка, томатный сок, сок лимона, тобаско, сельдерей | 0,250 л/0,105 л | 200 |
Джин-Тоник с огурцом: джин, тоник, свежий огурец | 0,200 л/0,150 л | 260 |
Глинтвейны от Мадам |
||
Пряная Классика: красное вино, апельсин, лимон,бадьян, корица | 0,200 л | 290 |
Имбирно-Яблочный: белое вино, ром, яблоко, имбирь, гвоздика, бадьян, корица | 0,200 л | 290 |
Облепиховый: облепиха, белое вино, Чинзано Россо, грейпфрут, пряности | 0,200 л | 290 |
Травяной: травяная настойка Тундра Биттер, чай бергамот, розмарин, тимьян, мята | 0,200 л | 290 |
Безалкогольный: вишневый чай, яблочный сок, имбирь, яблоко, лимон, корица, бадьян, апельсин, гвоздика | 0,200 л | 190 |